首页 | 学院概况 | 机构设置 | 教学管理 | 师资队伍 | 学生工作 | 八方体育_八方体育(中国) 
站内搜索:
 
  教学管理
 规章制度 
 专业介绍 
 学籍管理 
 教研教改 
 实践创新 
 网络课程 
 精品课程 
 
  学籍管理    
八方体育_八方体育(中国)2012年学生学籍异动情况通报
2012-10-11 11:34 <a href='mailto:'>教务办</a> 
经审查批准,2012年2月至2012年 10 月南湖学院部分学生学籍已作变动,现将异动情况通报如下:
一、转出学生名单
学号 姓名 转出专业年级 转入学校 批准文号 转出时间
24101201961 唐英 10艺设 湖南农业大学东方科技学院 湘籍字[2011]1490 20110715
24102600657 王钦 10土木 湖南农业大学东方科技学院 湘籍字[2011]1489 20110715
24100100883 陈思敏 10汉语言 湖南商学院北津学院 湘籍字[2011]1652 20110715
24112901742 徐青 11会计学 湖南农大东方科技学院 湘籍字[2012]406 20120112
24110101755 曾春漫 11会计学 湖南商学院北津学院 湘籍字[2012]407 20120112
24110101749 陈思宇 11国贸 湖南商学院北津学院 湘籍字[2012]408 20120112
24110101733 徐龙 11国贸 湖南商学院北津学院 湘籍字[2012]409 20120112
24110101750 彭颖 11国贸 湖南商学院北津学院 湘籍字[2012]410 20120112
24110100840 蔡隽奇 11国贸 湖南农大东方科技学院 湘籍字[2012]411 20120112
24110200808 龙兆雨 11汉语 湖南农大东方科技学院 湘籍字[2012]412 20120112
24110711306 谷山山 11英语 湖南农大东方科技学院 湘籍字[2012]413 20120112
24110101714 谭伊琦 11国贸 湖南工业大学科技学院 湘籍字[2012]414 20120112
24113001784 陈雯 11会计学 湖南农大东方科技学院 湘籍字[2012]415 20120112
24112902055 余艾蓝 11会计学 湖南农大东方科技学院 湘籍字[2012]416 20120112
合计:转出14 人
转入学生名单
学号 姓名 转出学校 转入班级 批准文号 转入时间
24112601655 徐幸 衡阳师范学院南岳学院 11土木 20120210
24100103000 杨斌 湖南文理学院芙蓉学院 10国贸 20120903
24100103001 杨平 吉首大学张家界学院 11会计 20120907
合计:转入 3人
二、复学学生名单
学号 姓名 原年级专业 复学后年级 复学日期 复学通知编号
24102901238 吴鹏 10会计 11会计 20120217 复201204
24091001407 李骞 09音乐 10音乐 20120223 复201205
24080101156 李思 08国贸 08国贸 20120320 复201206
24080701885 郭颖舟 08外语 08外语 20120321 复201207
24101900417 严骥峰 10机自 11机自 20120327 复201208
24070400492 谭旭 07体育 08体育 20120517 复201209
24102601829 王俊 10土木 11土木 20120531 复201210
24102901313 曾海琴 10会计 11会计 20120901 复201211
24092900147 罗文篮 09会计 10会计 20120901 复201212
24091900322 张亮 09机自 10机自 20120902 复201213
24092600391 扶祥文 09土木 10土木 20120902 复201214
24090701712 刘晨曦 09外语 10外语 20120903 复201215
合计:复学 12 人
三、休学学生名单
学号 姓名 专业年级 复学后年级 休学原因 休学通知 办理时间 应复学时间
24092901131 莫芳芳 09会计 10会计英语 家庭原因 休201201 20120216 201302
24092902049 黄路遥 09外语 10外语 因病 休201202 20120223 201302
24102602236 于航 10土木 11土木 出国培训 休201203 20120229 201302
24110711311 胡敏 11外语 13外语 出国留学 休201204 20120327 201403
24111901595 李永成 11外语 12外语 出国留学 休201205 20120510 201305
24113701979 侯泽域 11制药 12制药 自身原因 休201206 20120511 201303
24100700754 余静 10外语 11外语 自身原因 休201207 20120605 201306
24102600706 俞海宁 10土木 11土木 自身原因 休201208 20120611 201309
24100700753 徐月圆 10英语 11英语 身体原因 休201209 20120901 201309
24100701477 余麦黄 11英语 12英语 家庭原因 休201210 20120901 201309
24110100846 丁希希 11国贸 12国贸 出国原因 休201211 20120902 201309
24112901198 殷晓燕 11会计 12会计 自身原因 休201212 20120903 201309
24110201835 唐亭亭 11法学 12法学 家庭原因 休201213 20120904 201309
24111901544 胡艳振 11机自 12机自 自身原因 休201214 20120904 201309
24102901189 谭砚宇 10会计 12会计(延休) 身体原因 休201215 20120905 201309
24092601677 苏幸 09土木 10土木 家庭原因 休201216 20120906 201309
24100600968 阳艺玲 10汉语 11汉语 身体原因 休201217 20120906 201309
24112901187 阳丽琼 11会计 12会计 身体原因 休201218 20120907 201309
24100103001 杨平 11会计 12会计 自身原因 休201219 20120914 201309
24102401718 戴竞纬 10计算机 11计算机 出国留学 休201220 20120917 201309
24101901664 蒋继庆 10机自 11机自 自身原因 休201221 20120918 201309
24092600381 邓涛 09土木 10土木 自身原因 休201222 20120927 201309
合计:休学22 人
四、退学学生名单
学号 姓名 专业年级 处理时间 退学原因 备注
24102600674 肖炎波 10土木 20120228 因出国留学
24092901133 宁雯琦 09会计 20120229 因出国留学
24102200138 万磊 10电信 20120312 自动退学
24102200144 曾卫东 10电信 20120327 自动退学
24100701449 宁雅君 11外语 20120410 自动退学
24101011546 谭峰潇 10音乐 20120223 自动退学
24112200023 卓群淞 11电信 20120423 自动退学
24110100077 王俊智 11人力 20120601 自动退学
24080400974 余旭 08体教 20120906 自动退学
25103700479 欧阳聪 10建筑 20120912 自动退学
24101201912 陈慧 10艺设 20121008 自动退学
24101901681 罗金星 10机自 20121008 退学处理
24112600600 宋康 11土木 20121008 退学处理
合计:退学13 人
保留学籍学生名单
学号 姓名 入学年份 申请保留学籍时间 办理时间
24081001918 徐小涵 2008 20120530——20130530 20120507
合计:保留学籍1人
八方体育_八方体育(中国)教务办
二〇一二年十月十日
关闭窗口

Copyright©八方体育_八方体育(中国) 2017-2020 . All Rights Reserved.
学院地址:湖南省岳阳市学院路439号;联系电话:0730-8648881; 邮编:414006;E-mail:nhxy@hnist.edu.cn